LDPE rojo. Armadura patentada. Fácil montaje por empuje. Adecuado para agujeros roscados. Seis tamaños cubren 29 medidas corrientes de roscas. La lengüeta elástica fuerte, utilizada para tirar, facilita su extracción. Tabla 1: Modelo 1-Tapón extraíble. Tabla 2: Modelo 2 - Tapón extraíble por el centro.
No. pedido | para rosca | dimensiones | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNF | BSP | métrico | h | D | d1 | d2 | L | ||||
10093 | 7/16" | 1/8" | M10,M12 | 9 | 19 | 9 | 13,2 | 34 | 5000 pzs | 0,06 EUR | 0,12 EUR |
10094 | 1/2",5/8",9/16" | 1/4" | M14,M16 | 7 | 22,7 | 9,8 | 16,5 | 40 | 5000 pzs | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
10095 | 3/4" | 3/8" | M18,M20 | 8 | 30 | 13 | 19,5 | 47 | 4000 pzs | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
10096 | 7/8" | 1/2",5/8" | M22,M24 | 9,5 | 34,3 | 16,3 | 23,8 | 51,4 | 3000 pzs | 0,14 EUR | 0,22 EUR |
10778 | 1 1/16",1 1/8" | 3/4" | M26,M28 | 9,5 | 40 | 19 | 27,6 | 57 | 2000 pzs | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
110001 | 1 1/4",1 3/8" | 1 | M30,M36 | 10 | 45 | 29,9 | 34,5 | 62 | 2000 pzs | 0,28 EUR | 0,39 EUR |
No. pedido | para rosca | dimensiones | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNF | BSP | métrico | h | D | d1 | d2 | L | ||||
467027 | 7/16" | 1/8" | M10,M12 | 9 | 19 | 9 | 13,2 | 21,2 | 500 pzs | 0,1 EUR | 0,15 EUR |
467028 | 1/2",5/8",9/16" | 1/4" | M14,M16 | 7 | 22,7 | 9,8 | 16,5 | 21,2 | 500 pzs | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
467029 | 3/4" | 3/8" | M18,M20 | 8 | 30 | 13 | 19,5 | 21,4 | 250 pzs | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
467030 | 7/8" | 1/2",5/8" | M22,M24 | 9,5 | 34,3 | 16,3 | 23,8 | 21,4 | 250 pzs | 0,23 EUR | 0,31 EUR |
467031 | 1 1/16",1 1/8" | 3/4" | M26,M28 | 9,5 | 40 | 19 | 27,6 | 21,5 | 100 pzs | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
467032 | 1 1/4",1 3/8" | 1 | M30,M36 | 10 | 45 | 29,9 | 34,5 | 21,6 | 100 pzs | 0,23 EUR | 0,38 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.