Las abrazaderas de manguera de nailon negro (en poliamida 6.6) garantizan un apriete no conductivo, no corrosivo, muy firme, rápido y fiable de la manguera. La temperatura de trabajo de la poliamida 6.6 es de -40 a +105 °C (+105 °C ininterrumpidamente 500 h ), 180 °C en corto tiempo. Inflamabilidad, según UL 94 HB. Ofrecemos los siguientes modelos de abrazaderas de manguera:
diámetro/ancho [mm] | entrega en cajas | entrega en bolsas | ||
---|---|---|---|---|
pzs/caja | precio/pz | pzs/bolsa | precio/pz | |
NY2 5,6-6,5/4,2 | 1000 | 0,12 EUR | 50 | 0,15 EUR |
NY2 6,5-7,9/4,5 | 1000 | 0,12 EUR | 50 | 0,16 EUR |
NY2 7,9-9,2/4,6 | 1000 | 0,12 EUR | 50 | 0,16 EUR |
NY2 9,2-10,3/4,5 | 1000 | 0,12 EUR | 50 | 0,16 EUR |
NY2 10,2-11,8/5,8 | 1000 | 0,13 EUR | 50 | 0,17 EUR |
NY2 11,5-13,4/6,4 | 1000 | 0,14 EUR | 50 | 0,18 EUR |
NY2 12,0-13,8/6,1 | 1000 | 0,14 EUR | 50 | 0,19 EUR |
NY2 13,1-15,1/7,2 | 1000 | 0,16 EUR | 50 | 0,21 EUR |
NY2 15,0-17,1/7,1 | 1000 | 0,16 EUR | 50 | 0,21 EUR |
NY2 16,9-19,1/6,9 | 1000 | 0,16 EUR | 50 | 0,22 EUR |
NY2 18,1-20,6/7,1 | 1000 | 0,17 EUR | 50 | 0,22 EUR |
NY2 20,3-23,0/6,4 | 1000 | 0,18 EUR | 50 | 0,23 EUR |
NY2 23,1-26,1/7,3 | 1000 | 0,2 EUR | 50 | 0,25 EUR |
NY2 24,5-27,6/7,1 | 1000 | 0,2 EUR | 50 | 0,26 EUR |
NY2 26,5-29,5/7,4 | 1000 | 0,21 EUR | 50 | 0,27 EUR |
NY2 28,8-32,2/9,0 | 1000 | 0,23 EUR | 50 | 0,3 EUR |
NY2 32,0-34,8/9,1 | 1000 | 0,25 EUR | 50 | 0,32 EUR |
NY2 34,3-37,9/8,9 | 1000 | 0,26 EUR | 50 | 0,34 EUR |
NY2 38,5-42,4/9,5 | 1000 | 0,28 EUR | 50 | 0,36 EUR |
NY2 41,8-45,2/9,3 | 1000 | 0,29 EUR | 50 | 0,38 EUR |
NY2 44,6-48,0/9,1 | 1000 | 0,3 EUR | 50 | 0,39 EUR |
NY2 47,4-51,1/9,1 | 1000 | 0,3 EUR | 50 | 0,39 EUR |
NY2 48,5-53,8/9,0 | 1000 | 0,3 EUR | 50 | 0,4 EUR |
NY2 53,0-56,5/9,0 | 1000 | 0,31 EUR | 50 | 0,4 EUR |
NY2 55,0-60,5/9,4 | 1000 | 0,32 EUR | 50 | 0,41 EUR |
NY2 59,0-64,7/9,3 | 500 | 0,34 EUR | 20 | 0,44 EUR |
NY2 63,0-67,4/9,4 | 500 | 0,38 EUR | 20 | 0,5 EUR |
NY2 65,8-71,7/9,2 | 500 | 0,42 EUR | 20 | 0,54 EUR |
NY2 70,0-75,4/9,1 | 500 | 0,44 EUR | 20 | 0,58 EUR |
NY2 74,7-80,5/9,1 | 500 | 0,47 EUR | 20 | 0,62 EUR |
NY2 79,8-85,0/9,0 | 500 | 0,54 EUR | 20 | 0,7 EUR |
NY2 85,1-90,6/8,9 | 500 | 0,58 EUR | 20 | 0,75 EUR |
NY2 91,0-96,0/9,5 | 500 | 0,6 EUR | 20 | 0,78 EUR |
NY2 97,7-102,1/8,5 | 500 | 0,64 EUR | 20 | 0,84 EUR |
NY2 105,3-111,8/8,9 | 500 | 0,71 EUR | 20 | 0,92 EUR |
NY2 108,0-114,3/9,0 | 500 | 0,72 EUR | 20 | 0,94 EUR |
NY2 115,0-121,0/9,5 | 500 | 0,74 EUR | 20 | 0,96 EUR |
NY2 163,0-169,0/9,5 | 500 | 0,88 EUR | 20 | 1,1 EUR |
diámetro/ancho [mm] | entrega en cajas | entrega en bolsas | ||
---|---|---|---|---|
pzs/caja | precio/pz | pzs/bolsa | precio/pz | |
NY3 8,5/8,0 | 1000 | 0,12 EUR | 50 | 0,16 EUR |
NY3 8,7/8,0 | 1000 | 0,13 EUR | 50 | 0,16 EUR |
NY3 8,9/8,0 | 1000 | 0,13 EUR | 50 | 0,16 EUR |
NY3 9,2/8,0 | 1000 | 0,13 EUR | 50 | 0,17 EUR |
NY3 9,5/8,0 | 1000 | 0,13 EUR | 50 | 0,17 EUR |
NY3 10,0/8,0 | 1000 | 0,13 EUR | 50 | 0,17 EUR |
NY3 11,4/8,0 | 1000 | 0,13 EUR | 50 | 0,17 EUR |
NY3 12,0/8,0 | 1000 | 0,13 EUR | 50 | 0,17 EUR |
NY3 12,5/8,0 | 1000 | 0,14 EUR | 50 | 0,18 EUR |
NY3 12,7/8,0 | 1000 | 0,14 EUR | 50 | 0,18 EUR |
NY3 13,2/8,0 | 1000 | 0,14 EUR | 50 | 0,18 EUR |
NY3 13,7/8,0 | 1000 | 0,14 EUR | 50 | 0,19 EUR |
NY3 14,5/8,0 | 1000 | 0,15 EUR | 50 | 0,19 EUR |
NY3 14,6/8,0 | 1000 | 0,15 EUR | 50 | 0,19 EUR |
NY3 15,0/8,0 | 1000 | 0,15 EUR | 50 | 0,2 EUR |
NY3 15,7/8,0 | 1000 | 0,15 EUR | 50 | 0,2 EUR |
NY3 15,9/8,0 | 1000 | 0,15 EUR | 50 | 0,2 EUR |
NY3 16,5/8,0 | 1000 | 0,15 EUR | 50 | 0,2 EUR |
NY3 16,8/8,0 | 1000 | 0,16 EUR | 50 | 0,2 EUR |
NY3 17,1/8,0 | 1000 | 0,16 EUR | 50 | 0,2 EUR |
NY3 17,5/8,0 | 1000 | 0,16 EUR | 50 | 0,2 EUR |
NY3 17,6/8,0 | 1000 | 0,16 EUR | 50 | 0,2 EUR |
NY3 18,0/8,0 | 1000 | 0,16 EUR | 50 | 0,2 EUR |
NY3 18,5/8,0 | 1000 | 0,16 EUR | 50 | 0,2 EUR |
NY3 19,1/8,0 | 1000 | 0,16 EUR | 50 | 0,2 EUR |
NY3 19,6/8,0 | 1000 | 0,16 EUR | 50 | 0,2 EUR |
NY3 20,1/8,0 | 1000 | 0,16 EUR | 50 | 0,2 EUR |
NY3 20,8/8,0 | 1000 | 0,16 EUR | 50 | 0,21 EUR |
NY3 21,1/8,0 | 1000 | 0,16 EUR | 50 | 0,21 EUR |
NY3 22,0/8,0 | 1000 | 0,17 EUR | 50 | 0,22 EUR |
NY3 22,1/8,0 | 1000 | 0,17 EUR | 50 | 0,22 EUR |
NY3 22,6/8,0 | 1000 | 0,17 EUR | 50 | 0,22 EUR |
NY3 23,1/8,0 | 1000 | 0,17 EUR | 50 | 0,22 EUR |
NY3 23,6/8,0 | 1000 | 0,17 EUR | 50 | 0,22 EUR |
NY3 24,7/8,0 | 1000 | 0,17 EUR | 50 | 0,22 EUR |
NY3 25,8/8,0 | 1000 | 0,17 EUR | 50 | 0,22 EUR |
NY3 26,8/8,0 | 1000 | 0,18 EUR | 50 | 0,23 EUR |
NY3 28,0/8,0 | 1000 | 0,18 EUR | 50 | 0,24 EUR |
NY3 30,6/9,0 | 1000 | 0,2 EUR | 50 | 0,25 EUR |
NY3 31,4/9,0 | 1000 | 0,2 EUR | 50 | 0,25 EUR |
NY3 32,5/9,0 | 1000 | 0,2 EUR | 50 | 0,26 EUR |
NY3 36,5/9,0 | 1000 | 0,21 EUR | 50 | 0,27 EUR |
NY3 42,4/9,0 | 1000 | 0,22 EUR | 50 | 0,28 EUR |
NY3 43,3/9,0 | 1000 | 0,23 EUR | 50 | 0,3 EUR |
NY3 45,5/9,0 | 1000 | 0,23 EUR | 50 | 0,3 EUR |
diámetro/ancho [mm] | entrega en cajas | entrega en bolsas | ||
---|---|---|---|---|
pzs/caja | precio/pz | pzs/bolsa | precio/pz | |
NY4 15-65/10,0 | 500 | 1,1 EUR | 50 | 1,4 EUR |
NY4 25-50/12,7 | 500 | 0,96 EUR | 50 | 1,2 EUR |
NY4 25-75/12,7 | 500 | 1,1 EUR | 50 | 1,4 EUR |
NY4 25-100/12,7 | 500 | 1,4 EUR | 50 | 1,8 EUR |
NY4 50-125/12,7 | 500 | 1,5 EUR | 50 | 2 EUR |
NY4 75-150/12,7 | 500 | 1,8 EUR | 50 | 2,4 EUR |
NY4 25-50/12,7 with wing | 500 | 1,1 EUR | 50 | 1,4 EUR |
NY4 25-75/12,7 with wing | 500 | 1,2 EUR | 50 | 1,6 EUR |
NY4 25-100/12,7 with wing | 500 | 1,5 EUR | 50 | 2 EUR |
NY4 50-125/12,7 with wing | 500 | 1,7 EUR | 50 | 2,2 EUR |
NY4 75-150/12,7 with wing | 500 | 2 EUR | 50 | 2,6 EUR |
Artículo | precio/pz |
---|---|
alicate NY2 | 150 EUR |
alicate NY3 | 11 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías. Gastos de envío desde 15 EUR.