Marca registrada ANACONDA
Logotipo de ANACONDA
Capuchones flexibles para tubos

Capuchones flexibles para tubos

PE flexible
hecho con tecnología PE de moldeo rotacional. El material más flexible se adapta al borde del tubo. Adecuado para temperaturas bajas – otros tamaños disponibles bajo solicitud



No. pedidoDiámetro
nominal
dimensiones (mm)Cant. por paqueteprecio/paquete/piezasPrecio por pieza
dH
34129-50,890,0500 pzs4,4 EUR7,3 EUR
31143-55,745,0500 pzs4,2 EUR7 EUR
341372"60,360,050 pzs3,4 EUR5,6 EUR
41122-61,075,01 pzs6,5 EUR5,9 EUR
34140-69,036,050 pzs4,4 EUR7,2 EUR
48211-75,092,01 pzs5,7 EUR6,3 EUR
34148-82,540,050 pzs4,5 EUR7,4 EUR
34151-86,043,050 pzs4,1 EUR6,7 EUR
48212-86,060,050 pzs5,3 EUR8,7 EUR
34154-92,043,050 pzs4,7 EUR7,7 EUR
34156-97,043,050 pzs4,9 EUR8,1 EUR
34158-100,046,050 pzs4,7 EUR7,7 EUR
34159-100,065,0175 pzs5,3 EUR8,7 EUR
327093 1/2"101,6100,0100 pzs4,2 EUR6,8 EUR
34161-103,043,050 pzs5,2 EUR8,5 EUR
341694"114,350,0150 pzs3,8 EUR6,2 EUR
41102-117,950,01 pzs6,2 EUR6,8 EUR
34171-122,045,0200 pzs6,3 EUR10 EUR
341734 1/2"127,045,0175 pzs6,7 EUR11 EUR
327114 1/2"127,0100,060 pzs6,2 EUR10 EUR
31641-128,590,075 pzs6,8 EUR11 EUR
34174-136,047,0150 pzs7,2 EUR12 EUR
34175-139,765,0100 pzs6,6 EUR11 EUR
327125"141,3100,050 pzs5,6 EUR9,2 EUR
34835-148,050,0125 pzs7,2 EUR12 EUR
37010-149,28,01 pzs5,9 EUR6,5 EUR
327135 1/2"152,4100,050 pzs9,6 EUR16 EUR
32714-155,8100,050 pzs9,9 EUR16 EUR
32790-159,0100,050 pzs9,3 EUR15 EUR
34178-160,047,0100 pzs8,2 EUR13 EUR
39565-165,140,0100 pzs8,2 EUR14 EUR
341796"168,350,0100 pzs9,5 EUR16 EUR
348036"168,3100,050 pzs9,5 EUR16 EUR
34180-171,050,075 pzs8,5 EUR14 EUR
35282-171,0100,040 pzs269 EUR421 EUR
34839-176,874,050 pzs10 EUR16 EUR
34181-177,865,075 pzs9,4 EUR15 EUR
34182-180,050,075 pzs8,7 EUR17 EUR
41057-180,0100,035 pzs9,8 EUR15 EUR
34804-185,0100,050 pzs10 EUR16 EUR
34805-193,7100,046 pzs9,2 EUR14 EUR
31704-200,050,0100 pzs11 EUR17 EUR
34806-200,0100,046 pzs12 EUR19 EUR
34184-203,0120,036 pzs13 EUR20 EUR
31781-210,050,080 pzs10 EUR16 EUR
34807-210,0100,040 pzs14 EUR22 EUR
317858 1/2"216,050,070 pzs11 EUR17 EUR
41017-217,165,01 pzs13 EUR15 EUR
317338"219,155,033 pzs10 EUR17 EUR
348088"219,1100,030 pzs12 EUR19 EUR
348098"219,1120,030 pzs13 EUR20 EUR
34186-225,055,066 pzs11 EUR18 EUR
34842-230,055,060 pzs14 EUR22 EUR
34187-235,055,050 pzs15 EUR23 EUR
34817-236,0100,030 pzs16 EUR25 EUR
31746-244,555,050 pzs12 EUR18 EUR
34189-250,060,050 pzs14 EUR23 EUR
41082-2606044 pzs16 EUR26 EUR
34190-264,060,050 pzs17 EUR26 EUR
39189-264,0100,01 pzs18 EUR20 EUR
3419110 1/2"267,060,044 pzs16 EUR26 EUR
3173510"273,065,036 pzs18 EUR28 EUR
3172410"273,0115,015 pzs16 EUR25 EUR
34192-281,065,034 pzs15 EUR23 EUR
3419311 1/4"285,065,034 pzs20 EUR31 EUR
34812-286,0100,016 pzs22 EUR34 EUR
3419411 1/2"293,080,050 pzs16 EUR24 EUR
34818-298,080,050 pzs16 EUR24 EUR
3419712 1/4"311,070,050 pzs24 EUR37 EUR
34198-315,070,050 pzs18 EUR28 EUR
3178912 1/2"318,070,050 pzs16 EUR26 EUR
3169412"323,875,050 pzs13 EUR20 EUR
3481412"323,8100,044 pzs17 EUR27 EUR
3420013"330,075,046 pzs27 EUR42 EUR
34202-338,075,046 pzs27 EUR43 EUR
3420313 1/2"343,075,046 pzs17 EUR26 EUR
34204-350,080,046 pzs30 EUR47 EUR
3168514"355,680,046 pzs15 EUR24 EUR
3481514"355,6100,034 pzs18 EUR28 EUR
34816-360,0100,020 pzs30 EUR46 EUR
3170914 1/2"368,080,040 pzs28 EUR44 EUR
3420514 1/2"368,0160,020 pzs53 EUR84 EUR
31642-378,0185,016 pzs63 EUR99 EUR
3420615"381,080,028 pzs34 EUR54 EUR
3420715 1/4"388,080,028 pzs18 EUR28 EUR
3420815 1/2"394,080,030 pzs18 EUR29 EUR
34209-400,075,028 pzs34 EUR54 EUR
41021-404,1103,01 pzs25 EUR27 EUR
3481916"406,4120,020 pzs25 EUR40 EUR
3170616 1/2"419,090,030 pzs25 EUR39 EUR
36407-432,080,024 pzs25 EUR39 EUR
31730-433,080,020 pzs43 EUR67 EUR
3421017 1/2"445,090,026 pzs47 EUR74 EUR
3421117 5/8"455,080,030 pzs26 EUR40 EUR
3421318 1/2"470,080,020 pzs41 EUR64 EUR
3421419"482,080,020 pzs54 EUR85 EUR
34215-490,095,018 pzs42 EUR66 EUR
3421619 1/2"495,0100,016 pzs59 EUR93 EUR
34217-514,080,018 pzs41 EUR64 EUR
3170820 1/2"521,0110,016 pzs69 EUR108 EUR
3421921"534,080,020 pzs68 EUR106 EUR
34220-564,085,014 pzs76 EUR119 EUR
3422122 1/2"574,080,020 pzs78 EUR122 EUR
3422223"585,0120,012 pzs87 EUR137 EUR
31729-586,090,016 pzs81 EUR115 EUR
3422323 1/2"597,0115,012 pzs90 EUR141 EUR
34224-616,095,015 pzs93 EUR145 EUR
3171124 1/2"622,0130,010 pzs104 EUR162 EUR
3422525"636,0130,010 pzs107 EUR167 EUR
3422625 1/2"648,080,010 pzs50 EUR79 EUR
3422726 1/4"667,0100,06 pzs117 EUR183 EUR
3422826 1/2"673,0135,06 pzs123 EUR181 EUR
3422927"686,0135,05 pzs127 EUR199 EUR
3423028"711,2260,04 pzs166 EUR259 EUR
34231-719,0105,04 pzs79 EUR124 EUR
3423229"736,6145,08 pzs153 EUR239 EUR
34233-746,0150,06 pzs158 EUR247 EUR
34235-793,080,010 pzs161 EUR253 EUR
34236-800,0155,08 pzs178 EUR279 EUR
3423832 1/2"825,0165,08 pzs184 EUR288 EUR
3423933 1/4"851,080,010 pzs173 EUR271 EUR
31728-890,0170,04 pzs203 EUR318 EUR
3424235 1/2"902,0175,0 4 pzs218 EUR342 EUR
3424336 1/2"921,0135,04 pzs224 EUR350 EUR
3172548"1219,2200,04 pzs281 EUR439 EUR


Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.

Empresa
Pedido *
NIF
CIF
Su nombre *
Teléfono *
E-mail *
Dirección de Facturación *
Dirección de entrega
 CZ   PL   SK   UK   DE   RU
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN