Marca registrada ANACONDA
Logotipo de ANACONDA
Capuchones protectores roscados

Capuchones protectores roscados

Tiene amplio uso en la industria automovilística, en los sectores técnicos y energéticos. Protege los componentes roscados del polvo, la humedad y los daños durante la producción, el almacenamiento y transportación.

Material: LDPE rojo

Métrico
No. pedidoroscadimensionespzs en paqueteprecio/paquete/piezasprecio/pz
HDh
12100M8x1109,97500 pzs0,06 EUR0,1 EUR
12101M10x11011,97,5500 pzs0,03 EUR0,04 EUR
12102M12x11213,89,5500 pzs0,02 EUR0,03 EUR
12103M12x1,512149,5500 pzs0,04 EUR0,07 EUR
12104M14x1,51215,99,5500 pzs0,02 EUR0,03 EUR
12650M14x1,520,6169,2500 pzs0,08 EUR0,21 EUR
12105M16x1,51217,99,5500 pzs0,03 EUR0,05 EUR
12651M16x1,521189500 pzs0,1 EUR0,17 EUR
12106M18x1,51419,79,5500 pzs0,03 EUR0,04 EUR
12107M20x1,51421,99,5500 pzs0,05 EUR0,08 EUR
12108M22x1,513,824,311,5500 pzs0,1 EUR0,21 EUR
12845M22x1,524,524,417,5250 pzs0,1 EUR0,21 EUR
12109M24x1,51426,211,5250 pzs0,16 EUR0,26 EUR
12110M25x1,51427,211,5250 pzs0,14 EUR0,34 EUR
12111M26x1,51428,311,5250 pzs0,15 EUR0,29 EUR
12967M28x1,5143212,4250 pzs0,22 EUR0,36 EUR
12122M30x2143411,5150 pzs0,13 EUR0,22 EUR
12123M36x21638,813,5150 pzs0,3 EUR0,48 EUR
12124M42x21644,513,5100 pzs0,32 EUR0,53 EUR
12126M52x21654,713,5100 pzs0,41 EUR0,67 EUR


BSP/gas
No. pedidoroscadimensionespzs en paqueteprecio/paquete/piezasprecio/pz
HDh
103921/8"x281211,86,5500 pzs0,02 EUR0,03 EUR
105591/4"x191114,88500 pzs0,02 EUR0,03 EUR
101043/8"x1911,318,77,4500 pzs0,04 EUR0,07 EUR
101981/2"x1413,523,27500 pzs0,11 EUR0,21 EUR
111575/8"x1415,725,410500 pzs0,07 EUR0,11 EUR
102053/4"x1417,729,411,2250 pzs0,08 EUR0,21 EUR
109707/8"1419,532,412,5150 pzs0,22 EUR0,29 EUR
102041"x11193614,5100 pzs0,1 EUR0,21 EUR
101671 1/4"x1119,844,413100 pzs0,15 EUR0,37 EUR
104321 1/2"x1120,550,314100 pzs0,19 EUR0,37 EUR
109682"x112161,915100 pzs0,29 EUR0,47 EUR
129542 1/4"x112571,517,550 pzs0,65 EUR1,1 EUR
129052 1/2"x1127,677,91950 pzs0,72 EUR1,2 EUR


UNF/JIC
No. pedidoroscadimensionespzs en paqueteprecio/paquete/piezasprecio/pz
HDh
102513/8"x248,3114500 pzs0,03 EUR0,04 EUR
126527/16"x2413,713,37,8500 pzs0,06 EUR0,1 EUR
103327/16"x2012,913,38500 pzs0,02 EUR0,03 EUR
105281/2"x2013,514,59,5500 pzs0,07 EUR0,12 EUR
110419/16"x1813,516,59,5500 pzs0,03 EUR0,05 EUR
106535/8"x1815,618,27,5500 pzs0,03 EUR0,06 EUR
128473/4"x1613,821,79,5500 pzs0,21 EUR0,21 EUR
1282513/16"x1615,323,39,3250 pzs0,13 EUR0,26 EUR
110897/8"x1420,224,914250 pzs0,07 EUR0,21 EUR
120757/8"x182025,314250 pzs0,21 EUR0,34 EUR
128261"x1417,227,612250 pzs0,16 EUR0,26 EUR
106851 1/16"x121929,411200 pzs0,08 EUR0,16 EUR
101631 3/16"x1219,132,713150 pzs0,16 EUR0,37 EUR
101511 5/16"x1222,236,414,5100 pzs0,21 EUR0,34 EUR
126541 3/8"x1224,537,410,5100 pzs0,22 EUR0,38 EUR
101851 7/16"x1221,738,915,2100 pzs0,21 EUR0,34 EUR
110531 5/8"x122244,814100 pzs0,34 EUR0,55 EUR
118041 7/8"x122550,315100 pzs0,37 EUR0,61 EUR


Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.

Empresa
Pedido *
NIF
CIF
Su nombre *
Teléfono *
E-mail *
Dirección de Facturación *
Dirección de entrega
 CZ   PL   SK   UK   DE   RU
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN