Tuercas moleteadas
Poliamida natural 6.6. Tipo 1 - cónica. Tipo 2 - estándar.
Tipo 1| No. pedido | dimensiones | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | 
|---|
| d | D | d1 | H | h | 
|---|
| 0580020000VR | M4x0,7 | 16 | 14 | 12 | 1 | 1000 pzs | 0,26 EUR | 0,29 EUR | 
| 0580030000VR | M5x0,8 | 16 | 14 | 12 | 1 | 1000 pzs | 0,2 EUR | 0,33 EUR | 
| 0580040000VR | M6x1,0 | 16 | 14 | 12 | 1 | 1000 pzs | 0,17 EUR | 0,28 EUR | 
| 0580050000VR | M8x1,25 | 16 | 14 | 12 | 1 | 1000 pzs | 0,16 EUR | 0,27 EUR | 
Tipo 2| No. pedido | dimensiones | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | 
|---|
| d | D | d1 | H | h | 
|---|
| 0760030000VR | M3x0,5 | 16 | 10 | 8 | 3,5 | 1000 pzs | 0,12 EUR | 0,26 EUR | 
| 0760040000VR | M4x0,7 | 16 | 10 | 8 | 3,5 | 1000 pzs | 0,14 EUR | 0,19 EUR | 
| 0760050000VR | M5x0,8 | 16 | 10 | 8 | 3,5 | 1000 pzs | 0,1 EUR | 0,16 EUR | 
| 0760060000VR | M6x1,0 | 16 | 10 | 8 | 3,5 | 1000 pzs | 0,15 EUR | 0,26 EUR | 
| 0660020000VR | M4x0,7 | 16 | 10 | 6 | 1,4 | 1000 pzs | 0,1 EUR | 0,14 EUR | 
| 0660030000VR | M5x0,8 | 16 | 10 | 6 | 1,4 | 1000 pzs | 0,1 EUR | 0,17 EUR | 
| 0660040000VR | M6x1,0 | 16 | 10 | 6 | 1,4 | 1000 pzs | 0,1 EUR | 0,16 EUR | 
| 0770040000VR | M4x0,7 | 20 | 10 | 8 | 3,5 | 1000 pzs | 0,19 EUR | 0,32 EUR | 
| 0770050000VR | M5x0,8 | 20 | 10 | 8 | 3,5 | 1000 pzs | 0,14 EUR | 0,24 EUR | 
| 0770060000VR | M6x1,0 | 20 | 10 | 8 | 3,5 | 1000 pzs | 0,22 EUR | 0,38 EUR | 
| 0770080000VR | M8x1,25 | 20 | 10 | 8 | 3,5 | 1000 pzs | 0,22 EUR | 0,37 EUR | 

Poliamida negra 6.6, tipo 2 - estándar| No. pedido | dimensiones | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | 
|---|
| d | D | d1 | H | h | 
|---|
| 0660020001VR | M4x0,7 | 16 | 10 | 6 | 1,4 | 100 pzs | 0,1 EUR | 0,16 EUR | 
| 0660030001VR | M5x0,8 | 16 | 10 | 6 | 1,4 | 100 pzs | 0,1 EUR | 0,14 EUR | 
| 0660040001VR | M6x1,0 | 16 | 10 | 6 | 1,4 | 100 pzs | 0,08 EUR | 0,14 EUR | 
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.