
PVDF natural. Se ajusta a las tolerancias dimensionales: ISO 2009, NF E 25-123, DIN 963
| No. pedido | dimensiones | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | L | D | l | d1 | l1 | ||||
| 0100080500VR | M3x0,5 | 9 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 pzs | 0,27 EUR | 0,44 EUR |
| 0100090500VR | M3x0,5 | 10 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 pzs | 0,28 EUR | 0,38 EUR |
| 0100100500VR | M3x0,5 | 12 | 6,3 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 pzs | 0,27 EUR | 0,44 EUR |
| 0100120500VR | M3x0,5 | 16 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 pzs | 0,22 EUR | 0,41 EUR |
| 0100130500VR | M3x0,5 | 20 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 pzs | 0,2 EUR | 0,32 EUR |
| 0100180500VR | M4x0,7 | 10 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 pzs | 0,27 EUR | 0,44 EUR |
| 0100190500VR | M4x0,7 | 12 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 pzs | 0,26 EUR | 0,41 EUR |
| 0100210500VR | M4x0,7 | 16 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 pzs | 0,27 EUR | 0,44 EUR |
| 0100220500VR | M4x0,7 | 20 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 pzs | 0,28 EUR | 0,45 EUR |
| 0100230500VR | M4x0,7 | 25 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 pzs | 0,43 EUR | 0,7 EUR |
| 0100280500VR | M5x0,8 | 10 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 pzs | 0,38 EUR | 0,62 EUR |
| 0100310500VR | M5x0,8 | 16 | 10,4 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 pzs | 0,34 EUR | 0,55 EUR |
| 0100330500VR | M5x0,8 | 20 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 pzs | 0,41 EUR | 0,67 EUR |
| 0100340500VR | M5x0,8 | 25 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 pzs | 0,43 EUR | 0,71 EUR |
| 0100350500VR | M5x0,8 | 30 | 9,2 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 pzs | 0,56 EUR | 0,91 EUR |
| 0100360500VR | M5x0,8 | 40 | 9,2 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 pzs | 0,79 EUR | 1,3 EUR |
| 0100420500VR | M6x1,0 | 10 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pzs | 0,6 EUR | 0,98 EUR |
| 0100430500VR | M6x1,0 | 12 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pzs | 0,44 EUR | 0,72 EUR |
| 0100450500VR | M6x1,0 | 16 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pzs | 0,5 EUR | 0,82 EUR |
| 0100460500VR | M6x1,0 | 20 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pzs | 0,57 EUR | 0,93 EUR |
| 0100480500VR | M6x1,0 | 25 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pzs | 0,58 EUR | 0,96 EUR |
| 0100500500VR | M6x1,0 | 30 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pzs | 0,57 EUR | 0,93 EUR |
| 0100520500VR | M6x1,0 | 40 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pzs | 1,3 EUR | 2,1 EUR |
| 0100540500VR | M6x1,0 | 60 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pzs | 1,1 EUR | 1,8 EUR |
Polipropileno natural. Se ajusta a las tolerancias dimensionales: ISO 2009, NF E 25-123, DIN 963
| No. pedido | dimensiones | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | L | D | l | d1 | l1 | ||||
| 0100120300VR | M3x0,5 | 16 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 pzs | 0,05 EUR | 0,12 EUR |
| 0100130300VR | M3x0,5 | 20 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 pzs | 0,04 EUR | 0,07 EUR |
| 0100180300VR | M4x0,7 | 10 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 pzs | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
| 0100190300VR | M4x0,7 | 12 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 pzs | 0,03 EUR | 0,07 EUR |
| 0100210300VR | M4x0,7 | 16 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 pzs | 0,05 EUR | 0,09 EUR |
| 0100220300VR | M4x0,7 | 20 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 pzs | 0,04 EUR | 0,07 EUR |
| 0100230300VR | M4x0,7 | 25 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 pzs | 0,12 EUR | 0,15 EUR |
| 0100280300VR | M5x0,8 | 10 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 pzs | 0,04 EUR | 0,07 EUR |
| 0100310300VR | M5x0,8 | 16 | 10,4 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 pzs | 0,07 EUR | 0,14 EUR |
| 0100330300VR | M5x0,8 | 20 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 pzs | 0,08 EUR | 0,14 EUR |
| 0100340300VR | M5x0,8 | 25 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 pzs | 0,13 EUR | 0,22 EUR |
| 0100350300VR | M5x0,8 | 30 | 9,2 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 pzs | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
| 0100360300VR | M5x0,8 | 40 | 9,2 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 pzs | 0,07 EUR | 0,12 EUR |
| 0100420300VR | M6x1,0 | 10 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pzs | 0,19 EUR | 0,32 EUR |
| 0100450300VR | M6x1,0 | 16 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pzs | 0,13 EUR | 0,22 EUR |
| 0100460300VR | M6x1,0 | 20 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pzs | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
| 0100480300VR | M6x1,0 | 25 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pzs | 0,07 EUR | 0,12 EUR |
| 0100500300VR | M6x1,0 | 30 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pzs | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
| 0100520300VR | M6x1,0 | 40 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pzs | 0,29 EUR | 0,47 EUR |
| 0100540300VR | M6x1,0 | 60 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 pzs | 0,36 EUR | 0,58 EUR |
| 0100680300VR | M8x1,25 | 16 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 100 pzs | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
| 0100690300VR | M8x1,25 | 20 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 100 pzs | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
| 0100700300VR | M8x1,25 | 25 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 100 pzs | 0,28 EUR | 0,46 EUR |
| 0100710300VR | M8x1,25 | 30 | 14,7 | 4,7 | 2 | 2,3 | 100 pzs | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
| 0100770300VR | M10x1,5 | 40 | 17,5 | 5 | 2,6 | 2,3 | 100 pzs | 0,56 EUR | 0,91 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.