
Poliamida 6.6.
Para chasis de 1,7mm de espesor máx.
| No. pedido | dimensiones (mm) | Agujero de montaje | Cant. por paquete | precio/paquete/piezas | Precio por pieza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | d | D | h1(max.) | PCB | ||||
| 468723 | 2,5 | 2,7 | 5,5 | 1,7 | 4 | 100 pzs | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
| 468724 | 2,7 | 3,2 | 6,4 | 1,7 | 4 | 100 pzs | 0,14 EUR | 0,22 EUR |
| 468725 | 3,0 | 2,7 | 5,5 | 1,7 | 4 | 100 pzs | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
| 468726 | 3,1 | 3,2 | 6,4 | 1,7 | 4 | 100 pzs | 0,14 EUR | 0,22 EUR |
| 468727 | 3,5 | 3,2 | 6,4 | 1,7 | 4 | 100 pzs | 0,14 EUR | 0,22 EUR |
| 468728 | 4,0 | 3,2 | 6,6 | 1,7 | 3,6 | 100 pzs | 0,14 EUR | 0,24 EUR |
| 468729 | 4,1 | 2,7 | 5,5 | 1,7 | 4,8 | 100 pzs | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
| 468730 | 5,0 | 2,7 | 5,5 | 1,7 | 4,0 | 100 pzs | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
| 468731 | 5,0 | 3,1 | 6,4 | 1,7 | 4,8 | 100 pzs | 0,14 EUR | 0,24 EUR |
| 468732 | 6,1 | 2,7 | 5,5 | 1,7 | 4,8 | 100 pzs | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
| 468733 | 6,1 | 3,2 | 6,5 | 1,7 | 4,8 | 100 pzs | 0,15 EUR | 0,25 EUR |
| 468734 | 6,3 | 3,2 | 4,6 | 1,1 | 4,8 | 100 pzs | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
| 468735 | 6,5 | 3,2 | 6,4 | 1,7 | 4,8 | 100 pzs | 0,15 EUR | 0,25 EUR |
| 468736 | 6,5 | 3,9 | 6,9 | 1,7 | 4,8 | 100 pzs | 0,15 EUR | 0,25 EUR |
| 468737 | 7,7 | 3,1 | 6,4 | 1,7 | 4,8 | 100 pzs | 0,13 EUR | 0,21 EUR |
| 468738 | 8,0 | 3,1 | 6,5 | 1,7 | 4,8 | 100 pzs | 0,14 EUR | 0,22 EUR |
| 468739 | 9,0 | 3,1 | 6,5 | 1,7 | 4,8 | 100 pzs | 0,14 EUR | 0,22 EUR |
| 468741 | 10,5 | 3,1 | 6,4 | 1,7 | 4,8 | 100 pzs | 0,14 EUR | 0,22 EUR |
| 468742 | 12,1 | 3,9 | 6,9 | 1,7 | 4,8 | 100 pzs | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
| 468743 | 12,7 | 3,2 | 6,5 | 1,7 | 4,8 | 100 pzs | 0,14 EUR | 0,24 EUR |
| 468744 | 12,8 | 3,9 | 6,8 | 1,7 | 6,0 | 100 pzs | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
| 468745 | 14,2 | 3,2 | 6,5 | 1,7 | 6,0 | 100 pzs | 0,15 EUR | 0,24 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.