
Poliamida 6.6.
Sólo encajar/enroscar.
La tuerca no se incluye en el suministro.
Adecuado para PCB de 1,0 a 1,8 mm de grosor.
Adecuado para chasis de 0,5 a 3,0 mm de espesor.
| No. pedido | dimensiones (mm) | Agujero de montaje | Cant. por paquete | precio/paquete/piezas | Precio por pieza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | h1 | h2 | PCB | Chasis | ||||
| 100104800002 | 4,8 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 pzs | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
| 100106100002 | 6,0 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 pzs | 0,09 EUR | 0,18 EUR |
| 100106400002 | 6,4 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 pzs | 0,09 EUR | 0,15 EUR |
| 100107900002 | 7,9 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 pzs | 0,09 EUR | 0,15 EUR |
| 100109500002 | 9,5 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 pzs | 0,1 EUR | 0,15 EUR |
| 100111100002 | 11,1 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 pzs | 0,1 EUR | 0,15 EUR |
| 100112700002 | 12,7 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 pzs | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
| 100114300002 | 14,3 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 pzs | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
| 100115900002 | 15,9 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 pzs | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
| 100117500002 | 17,5 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 pzs | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
| 100119100002 | 19,1 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 pzs | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
| 100120600002 | 20,6 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 pzs | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
| 100122200002 | 22,2 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 pzs | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
| 100123800002 | 23,8 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 pzs | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
| 100125400002 | 25,4 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 pzs | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
| 100127000002 | 27,0 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 pzs | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
| 100128600002 | 28,6 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 pzs | 0,1 EUR | 0,18 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.