
Poliamida 6.6.
Para PCB de 1.0 -1.6 de espesor.
Para chasis de 0,8 - 1,6 mm de espesor
| No. pedido | h (mm) | Agujero de montaje | Cant. por paquete | precio/paquete/piezas | Precio por pieza | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCB | Chasis | |||||
| 468758 | 3 | 3,5 | 3,5 | 100 pzs | 0,18 EUR | 0,28 EUR |
| 468759 | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 100 pzs | 0,18 EUR | 0,28 EUR |
| 468760 | 5 | 3,5 | 3,5 | 100 pzs | 0,18 EUR | 0,28 EUR |
| 468761 | 5,4 | 3,5 | 3,5 | 100 pzs | 0,18 EUR | 0,28 EUR |
| 468762 | 6,3 | 3,5 | 3,5 | 100 pzs | 0,18 EUR | 0,28 EUR |
| 468763 | 6,7 | 3,5 | 3,5 | 100 pzs | 0,18 EUR | 0,28 EUR |
| 468764 | 7 | 3,5 | 3,5 | 100 pzs | 0,18 EUR | 0,28 EUR |
| 468765 | 8 | 3,5 | 3,5 | 100 pzs | 0,18 EUR | 0,28 EUR |
| 468766 | 8,3 | 3,5 | 3,5 | 100 pzs | 0,18 EUR | 0,28 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.