
Polipropileno. Protege y cubre los tornillos en los tablones de madera enchapados
| No. pedido | color | tamaño | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1853/WH | blanco | 5 | 10000 pzs | 0,01 EUR | 0,02 EUR |
| 1853/LB | marrón claro | 5 | 10000 pzs | 0,01 EUR | 0,02 EUR |
| 1853/DB | marrón oscuro | 5 | 10000 pzs | 0,01 EUR | 0,02 EUR |
| 1853/TK | teca | 5 | 10000 pzs | 0,01 EUR | 0,02 EUR |
| 51777 | blanco | 6 | 20000 pzs | 0,05 EUR | 0,07 EUR |
| 51557 | teca | 6 | 20000 pzs | 0,05 EUR | 0,07 EUR |
| 61854 | blanco | 7 | 20000 pzs | 0,05 EUR | 0,07 EUR |
| 51558 | teca | 7 | 20000 pzs | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
| 1852/WH | blanco | 8 | 10000 pzs | 0,04 EUR | 0,06 EUR |
| 1852/LB | marrón claro | 8 | 10000 pzs | 0,04 EUR | 0,05 EUR |
| 1852/DB | marrón oscuro | 8 | 10000 pzs | 0,04 EUR | 0,05 EUR |
| 1852/TK | teca | 8 | 10000 pzs | 0,04 EUR | 0,06 EUR |
| 50180 | blanco | 9,5 | 20000 pzs | 0,04 EUR | 0,08 EUR |
| 51467 | teca | 9,5 | 20000 pzs | 0,04 EUR | 0,06 EUR |
| 2343/WH | blanco | 10 | 10000 pzs | 0,02 EUR | 0,03 EUR |
| 2343/LB | marrón claro | 10 | 10000 pzs | 0,02 EUR | 0,02 EUR |
| 2343/DB | marrón oscuro | 10 | 10000 pzs | 0,02 EUR | 0,02 EUR |
| 2343/TK | teca | 10 | 10000 pzs | 0,02 EUR | 0,02 EUR |
| 1927/WH | blanco | 12 | 5000 pzs | 0,03 EUR | 0,05 EUR |
| 1927/LB | marrón claro | 12 | 5000 pzs | 0,03 EUR | 0,05 EUR |
| 1927/DB | marrón claro | 12 | 5000 pzs | 0,04 EUR | 0,06 EUR |
| 1927/TK | teca | 12 | 5000 pzs | 0,03 EUR | 0,05 EUR |
| 10908 | blanco | 12,5 | 20000 pzs | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
| 10909 | teca | 12,5 | 20000 pzs | 0,13 EUR | 0,22 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.