 

Aleación de zinc/acero pulido
Varios tipos de chapado
| No. pedido | tipo | desembocadura | rosca | tipo de cabeza | dimensiones | perforación para el cuerpo | perforación para la cabeza | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bac pzset (S) | longitud de rosca | L | ||||||||||
| 464200 | 1 | ligeramente chapado en zinc | euro | galvanizado | 7 | 8 | 17 | - | - | 1000 pzs | 0,17 EUR | 0,27 EUR | 
| 464201 | 1 | ligeramente chapado en zinc | euro | galvanizado | 20,3 | 11 | 34,4 | 8 | 24 | 1000 pzs | 0,14 EUR | 0,24 EUR | 
| 464202 | 1 | galvanizado | euro | galvanizado | 30,3 | 11 | 44,4 | 8 | 34 | 1000 pzs | 0,14 EUR | 0,24 EUR | 
| 464203 | 2 | GG-Pro chapado | euro | galvanizado | 30,3 | 11 | 44,4 | 8 | 34 | 1000 pzs | 0,12 EUR | 0,21 EUR | 
| 464204 | 1 | ligeramente chapado en zinc | M6 | galvanizado | 20,3 | 8 | 21 | 8 | 24 | 1000 pzs | 0,16 EUR | 0,22 EUR | 
| 464205 | 1 | ligeramente chapado en zinc | M6 | galvanizado | 30,3 | 8 | 41 | 8 | 34 | 1000 pzs | 0,16 EUR | 0,26 EUR | 
| 464206 | 1 | ligeramente chapado en zinc | euro | galvanizado | 7 | 11 | 20 | - | - | 1000 pzs | 0,17 EUR | 0,27 EUR | 
| 464207 | 1 | sin acabado | M6 | ranura | 7 | 8 | 18 | - | - | 1000 pzs | 0,17 EUR | 0,27 EUR | 
Agujero perforado de 5 mm para rosca Euro
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.