
Aleación de zinc. Chapado en níquel.
| No. pedido | tipo | estilo | dimensiones | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grosor de la placa (S) | H | ||||||
| 464189 | 1 | 1 | 16 | 12,5 | 1000 pzs | 0,58 EUR | 0,94 EUR |
| 464190 | 1 | 1 | 19 | 14 | 1000 pzs | 0,58 EUR | 0,96 EUR |
| 464191 | 1 | 2 | 16 | 12,5 | 1000 pzs | 0,58 EUR | 0,94 EUR |
| 464192 | 1 | 2 | 19 | 14 | 1000 pzs | 0,58 EUR | 0,96 EUR |
| 464193 | 2 | 1 | 16 | 12,5 | 1000 pzs | 0,6 EUR | 1 EUR |
| 464194 | 2 | 1 | 19 | 14 | 1000 pzs | 0,62 EUR | 1 EUR |
| 464195 | 2 | 2 | 16 | 12,5 | 1000 pzs | 0,6 EUR | 1 EUR |
| 464196 | 2 | 2 | 19 | 14 | 1000 pzs | 0,62 EUR | 1 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.