Capuchones protectores para perno y tuerca
LDPE
Protege contra la intemperie y el mal manejo. Mejora el aspecto. Hecho de material resistente a la radiación UV. Disponible en negro o blanco.
Métrico - DIN 933,934| No. pedido | color | para tornillos | d (mm) | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz |
|---|
| 15211 | negro | M5 | 7,9 | 5000 pzs | 0,08 EUR | 0,1 EUR |
| 12924 | blanco | M5 | 7,9 | 5000 pzs | 0,08 EUR | 0,1 EUR |
| 12837 | negro | M6 | 9,8 | 5000 pzs | 0,04 EUR | 0,07 EUR |
| 12722 | blanco | M6 | 9,8 | 5000 pzs | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
| 12838 | negro | M8 | 12,8 | 5000 pzs | 0,04 EUR | 0,08 EUR |
| 12723 | blanco | M8 | 12,8 | 5000 pzs | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
| 12839 | negro | M10 | 16,8 | 2500 pzs | 0,08 EUR | 0,1 EUR |
| 12724 | blanco | M10 | 16,8 | 2500 pzs | 0,08 EUR | 0,11 EUR |
| 12840 | negro | M12 | 18,8 | 2000 pzs | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
| 12725 | blanco | M12 | 18,8 | 2000 pzs | 0,08 EUR | 0,14 EUR |
| 12841 | negro | M14 | 21,8 | 1200 pzs | 0,2 EUR | 0,33 EUR |
| 12726 | blanco | M14 | 21,8 | 1200 pzs | 0,27 EUR | 0,44 EUR |
| 12842 | negro | M16 | 23,8 | 1000 pzs | 0,11 EUR | 0,18 EUR |
| 12727 | blanco | M16 | 23,8 | 1000 pzs | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
| 12955 | negro | M18 | 26,8 | 1500 pzs | 0,27 EUR | 0,44 EUR |
| 12836 | blanco | M18 | 26,8 | 1500 pzs | 0,29 EUR | 0,47 EUR |
| 12970 | negro | M20 | 29,8 | 1200 pzs | 0,27 EUR | 0,44 EUR |
| 12920 | blanco | M20 | 29,8 | 1200 pzs | 0,38 EUR | 0,62 EUR |
| 12046 | negro | M22 | 31,8 | 800 pzs | 0,5 EUR | 0,81 EUR |
| 12921 | blanco | M22 | 31,8 | 800 pzs | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
| 12893 | negro | M24 | 35,7 | 500 pzs | 0,5 EUR | 0,81 EUR |
| 12892 | blanco | M24 | 35,7 | 500 pzs | 0,58 EUR | 0,94 EUR |
Imperial- UNF| No. pedido | color | para tornillos | d (mm) | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz |
|---|
| 10882 | negro | 1/4 | 10,9 | 5000 pzs | 0,11 EUR | 0,18 EUR |
| 10883 | blanco | 1/4 | 10,9 | 5000 pzs | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
| 10886 | negro | 7/16 | 15,8 | 2500 pzs | 0,15 EUR | 0,25 EUR |
| 10887 | blanco | 7/16 | 15,8 | 2500 pzs | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
| 12840 | negro | 1/2 | 18,8 | 2000 pzs | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
| 12725 | blanco | 1/2 | 18,8 | 2000 pzs | 0,08 EUR | 0,14 EUR |
| 12842 | negro | 5/8 | 23,8 | 1000 pzs | 0,11 EUR | 0,18 EUR |
| 12727 | blanco | 5/8 | 23,8 | 1000 pzs | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
Métrico - ISO 4017| No. pedido | color | para tornillos | d (mm) | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz |
|---|
| 110824 | negro | M10 | 15,8 | 2500 pzs | 0,07 EUR | 0,12 EUR |
| 110825 | blanco | M10 | 15,8 | 2500 pzs | 0,07 EUR | 0,12 EUR |
| 110820 | negro | M12 | 17,8 | 2000 pzs | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
| 110821 | blanco | M12 | 17,8 | 2000 pzs | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
| 110822 | negro | M14 | 20,8 | 1200 pzs | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
| 110823 | blanco | M14 | 20,8 | 1200 pzs | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.