
Material: Poliamida HDPE con tuerca de acero. Color: Negro erosionado. Tapones para carga estándar. Ideal para uso en uniones con patas ajustables, deslizaderos y ruedas. Acero dulce garantiza una perfecta sujeción. El filete metálico permite un ajuste reiterado y continuo.
| No. pedido | dimensiones | rosca | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | h | h1 | I (grosor pared) | |||||
| 466242 | 19 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M6 | 1000 pzs | 0,17 EUR | 0,4 EUR | 
| 466243 | 20 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M6 | 1000 pzs | 0,19 EUR | 0,3 EUR | 
| 466244 | 20 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M8 | 1000 pzs | 0,24 EUR | 0,47 EUR | 
| 466245 | 25 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M6 | 1000 pzs | 0,24 EUR | 0,38 EUR | 
| 466246 | 25 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M8 | 1000 pzs | 0,24 EUR | 0,41 EUR | 
| 466247 | 30 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M8 | 1000 pzs | 0,38 EUR | 0,62 EUR | 
| 466248 | 30 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M10 | 1000 pzs | 0,47 EUR | 0,77 EUR | 
| 466249 | 32 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M8 | 1000 pzs | 0,47 EUR | 0,54 EUR | 
| 466250 | 32 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M10 | 1000 pzs | 0,4 EUR | 0,66 EUR | 
| 466251 | 35 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M8 | 500 pzs | 0,34 EUR | 0,58 EUR | 
| 466252 | 35 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M10 | 500 pzs | 0,37 EUR | 0,6 EUR | 
| 466253 | 38 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M8 | 500 pzs | 0,38 EUR | 0,62 EUR | 
| 466254 | 38 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M10 | 500 pzs | 0,47 EUR | 0,77 EUR | 
| 466255 | 38 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M12 | 500 pzs | 0,4 EUR | 0,66 EUR | 
| 466256 | 40 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M8 | 250 pzs | 0,43 EUR | 0,7 EUR | 
| 466257 | 40 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M10 | 250 pzs | 0,64 EUR | 0,96 EUR | 
| 466258 | 40 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M12 | 500 pzs | 0,47 EUR | 0,77 EUR | 
| 466262 | 50 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M8 | 500 pzs | 0,55 EUR | 0,89 EUR | 
| 466263 | 50 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M10 | 250 pzs | 0,56 EUR | 0,92 EUR | 
| 466264 | 50 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M12 | 500 pzs | 0,58 EUR | 0,96 EUR | 
| 466265 | 60 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M8 | 500 pzs | 0,71 EUR | 1,2 EUR | 
| 466266 | 60 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M10 | 250 pzs | 0,73 EUR | 1,2 EUR | 
| 466267 | 60 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M12 | 500 pzs | 0,75 EUR | 1,2 EUR | 
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.