
Material: acero galvanizado
Adecuado para cerraduras de cuarto de vuelta. Permite utilizar la cerradura para otros fines que los previstos
| No. pedido | tipo | dimensiones (mm) | Cant. por paquete | precio/paquete/piezas | Precio por pieza | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | rango de agarre | grosor | |||||
| 491440 | 1 | 3 | 21,5* | 4 | 250 pzs | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
| 491441 | 1 | 4 | 22,5* | 4 | 250 pzs | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
| 491442 | 1 | -2 | 16,5* | 4 | 250 pzs | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
| 491443 | 1 | -6 | 12,5* | 4 | 250 pzs | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
| 491444 | 1 | -8 | 10,5* | 4 | 250 pzs | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
| No. pedido | tipo | dimensiones (mm) | Cant. por paquete | Precio por paquete (pzs) | Precio por pieza | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | rango de agarre | grosor | |||||
| 491448 | 2 | 10 | 28,5* | 4 | 250 pzs | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
| 491447 | 2 | 6 | 24,5* | 4 | 250 pzs | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
| 491446 | 2 | 0 | 18,5* | 4 | 250 pzs | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
| 491445 | 2 | -2 | 16,5* | 4 | 250 pzs | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.