Pestillo de 1/4 vuelta con alas
Juntas de goma. Pomo de mariposa para un fácil manejo
tipo 1 (cuerpo de zinc fundido a presión, leva de acero)| No. pedido | rango de agarre | L (mm) | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz |
|---|
| cromado | pulverizado en negro |
|---|
| 468325 | 468331 | 8,5 | 45 | 50 pzs | 9,1 EUR | 14 EUR |
| 468326 | 468332 | 14,5 | 45 | 50 pzs | 9,1 EUR | 14 EUR |
| 468327 | 468333 | 18,5 | 45 | 50 pzs | 9,1 EUR | 14 EUR |
| 468328 | 468334 | 24,5 | 45 | 50 pzs | 9,1 EUR | 14 EUR |
| 468329 | 468335 | 26,5 | 45 | 50 pzs | 9,1 EUR | 14 EUR |
| 468330 | 468336 | 28,5 | 45 | 50 pzs | 9,1 EUR | 14 EUR |
tipo 1 (cuerpo y leva de poliamida)| No. pedido | rango de agarre | L (mm) | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz |
|---|
| 468337 | 18,5 | 35 | 50 pzs | 5,1 EUR | 7,9 EUR |
| 468338 | 24,5 | 35 | 50 pzs | 5,1 EUR | 7,9 EUR |
| 468339 | 22,5 | 45 | 50 pzs | 5,1 EUR | 7,9 EUR |
| 468340 | 18,5 | 25 | 50 pzs | 5,1 EUR | 7,9 EUR |
tipo 2 (zinc fundido a presión, leva de acero)| No. pedido | rango de agarre | L (mm) | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz |
|---|
| cromado | pulverizado en negro |
|---|
| 468512 | 468518 | 8,5 | 45 | 50 pzs | 8,9 EUR | 14 EUR |
| 468513 | 468519 | 14,5 | 45 | 50 pzs | 8,9 EUR | 14 EUR |
| 468514 | 468520 | 18,5 | 45 | 50 pzs | 8,9 EUR | 14 EUR |
| 468515 | 468521 | 24,5 | 45 | 50 pzs | 8,9 EUR | 14 EUR |
| 468516 | 468522 | 26,5 | 45 | 50 pzs | 8,9 EUR | 14 EUR |
| 468517 | 468523 | 28,5 | 45 | 50 pzs | 8,9 EUR | 14 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.