
Estas abrazaderas sirven para fijar mangueras de goma y poliuretano. Las abrazaderas son unidimensionales y no tienen tornillo. Su instalación es muy sencilla utilizando unas pinzas corrientes. Hechas de acero inoxidable, grosor 0,5 mm (diámetro 8,5-11,5 mm) y 0,6 mm (diámetro 11-25,5 mm). Se caracterizan por la gran fuerza de sujeción, estanqueidad y rapidez de instalación. Son adecuadas para entornos agresivos - ácidos, sustancias químicas.
| diámetro/ancho [mm] | entrega en cajas | entrega en bolsas | ||
|---|---|---|---|---|
| pzs/caja | precio/pz | pzs/bolsa | precio/pz | |
| 8,5-9,5/6 | 500 | 0,18 EUR | 50 | 0,24 EUR |
| 9-10/6 | 500 | 0,18 EUR | 50 | 0,24 EUR |
| 9,5-11/6 | 500 | 0,18 EUR | 50 | 0,24 EUR |
| 10-11,5/6 | 500 | 0,18 EUR | 50 | 0,24 EUR |
| 10,5-11,5/6 | 500 | 0,23 EUR | 50 | 0,3 EUR |
| 11-12/6 | 500 | 0,23 EUR | 50 | 0,3 EUR |
| 11,5-12,5/6 | 500 | 0,23 EUR | 50 | 0,3 EUR |
| 12-13/6 | 500 | 0,23 EUR | 50 | 0,3 EUR |
| 12,5-13,5/6 | 500 | 0,23 EUR | 50 | 0,3 EUR |
| 13-14/6 | 500 | 0,23 EUR | 50 | 0,3 EUR |
| 13,5-14,5/6 | 500 | 0,23 EUR | 50 | 0,3 EUR |
| 14-15/6 | 500 | 0,26 EUR | 50 | 0,33 EUR |
| 14,5-15,5/8 | 500 | 0,26 EUR | 50 | 0,33 EUR |
| 15-16/8 | 500 | 0,26 EUR | 50 | 0,33 EUR |
| 15,5-16,5/8 | 500 | 0,26 EUR | 50 | 0,33 EUR |
| 16-17/8 | 500 | 0,26 EUR | 50 | 0,33 EUR |
| 16,5-17,5/8 | 500 | 0,26 EUR | 50 | 0,33 EUR |
| 17-18/8 | 500 | 0,26 EUR | 50 | 0,33 EUR |
| 17,5-18,5/8 | 500 | 0,26 EUR | 50 | 0,33 EUR |
| 18-19/8 | 500 | 0,26 EUR | 50 | 0,33 EUR |
| 18,5-19,5/8 | 500 | 0,26 EUR | 50 | 0,33 EUR |
| 19-20/8 | 500 | 0,26 EUR | 50 | 0,33 EUR |
| 19,5-21/8 | 500 | 0,26 EUR | 50 | 0,33 EUR |
| 20-21,5/8 | 500 | 0,26 EUR | 50 | 0,33 EUR |
| 20,5-22/8 | 500 | 0,31 EUR | 50 | 0,4 EUR |
| 21-22,5/8 | 500 | 0,31 EUR | 50 | 0,4 EUR |
| 21,5-23/8 | 500 | 0,31 EUR | 50 | 0,4 EUR |
| 22-23,5/8 | 500 | 0,31 EUR | 50 | 0,4 EUR |
| 22,5-24/8 | 500 | 0,31 EUR | 50 | 0,4 EUR |
| 23-24,5/8 | 500 | 0,31 EUR | 50 | 0,4 EUR |
| 23,5-25/8 | 500 | 0,31 EUR | 50 | 0,4 EUR |
| 24-25,5/8 | 500 | 0,31 EUR | 50 | 0,4 EUR |
| Artículo | precio/pz |
|---|---|
| STYK alicate | 22 EUR |
| diámetro/ancho [mm] | entrega en cajas | entrega en bolsas | ||
|---|---|---|---|---|
| pzs/caja | precio/pz | pzs/bolsa | precio/pz | |
| 15/7 | 500 | 0,22 EUR | 50 | 0,28 EUR |
| 16/7 | 500 | 0,22 EUR | 50 | 0,28 EUR |
| 17,5/7 | 500 | 0,22 EUR | 50 | 0,29 EUR |
| 18/7 | 500 | 0,22 EUR | 50 | 0,29 EUR |
| 18,5/7 | 500 | 0,23 EUR | 50 | 0,3 EUR |
| 19/7 | 500 | 0,23 EUR | 50 | 0,3 EUR |
| 21,5/7 | 500 | 0,23 EUR | 50 | 0,3 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías. Gastos de envío desde 15 EUR.