
| No. pedido | color | descripción | anchura de cincha | dimensiones | material | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | W1 | h | ||||||||
| 110243 | negro | sin ranura | 18 | 30 | 40 | 25 | LDPE | 2000 pzs | 0,07 EUR | 0,12 EUR |
| 110244 | negro | ranura | 18 | 30 | 40 | 25 | LDPE | 2000 pzs | 0,07 EUR | 0,12 EUR |
| 110247 | negro | sin ranura | 18 | 30 | 40 | 25 | polipropileno | 2000 pzs | 0,13 EUR | 0,22 EUR |
| 110248 | negro | ranura | 18 | 30 | 40 | 25 | polipropileno | 2000 pzs | 0,11 EUR | 0,21 EUR |
| 110245 | negro | sin ranura | 28 | 40 | 40 | 40 | LDPE | 1000 pzs | 0,13 EUR | 0,22 EUR |
| 110246 | negro | ranura | 28 | 40 | 40 | 40 | LDPE | 1000 pzs | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
| 110249 | negro | sin ranura | 28 | 40 | 40 | 40 | polipropileno | 1000 pzs | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
| 110250 | negro | ranura | 28 | 40 | 40 | 40 | polipropileno | 1000 pzs | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
Protectores de cantos estándares. LDPE natural o PPCP. Protección favorita para encintado con cinta de plástico.
| No. pedido | color | anchura de cincha | dimensiones | material | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | W1 | h | |||||||
| 51563 | natural | 19 | 26,3 | 33,3 | 26,3 | LDPE | 2000 pzs | 0,17 EUR | 0,27 EUR |
| 12660 | natural | 24 | 29,4 | 29,3 | 21,9 | LDPE | 2000 pzs | 0,14 EUR | 0,29 EUR |
| 10180 | natural | 28 | 44,3 | 45,2 | 27 | LDPE | 1000 pzs | 0,16 EUR | 0,32 EUR |
| 802802 | negro | 28 | 44,3 | 45,2 | 27 | LDPE | 2000 pzs | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
| 10278 | natural | 28,3 | 43,6 | 43,7 | 28,4 | PPCP | 1000 pzs | 0,29 EUR | 0,47 EUR |
| 51564 | natural | 28,3 | 43,6 | 43,7 | 28,4 | LDPE | 2000 pzs | 0,27 EUR | 0,44 EUR |
| 800234 | negro | 28,3 | 43,6 | 43,7 | 28,4 | LDPE | 1000 pzs | 0,32 EUR | 0,52 EUR |
| 89395* | natural | 35,8 | 48,4 | 64,7 | 45,8 | LDPE | 600 pzs | 0,44 EUR | 0,73 EUR |
*Ranura.
Protectores ranurados para grandes cargas. LDPE natural o LDPE lineal. Adecuado para una amplia gama de medidas y tipos de cinchas y sujeción con cinchas
| No. pedido | color | descripción | anchura de cincha | dimensiones | material | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | W1 | h | ||||||||
| 803759 | natural | ranura | 55 | 65,3 | 65,7 | 46,2 | LDPE | 1000 pzs | 0,48 EUR | 0,77 EUR |
| 12507 | natural | ranura | 55 | 65,3 | 65,7 | 46,2 | LLDPE | 500 pzs | 0,66 EUR | 1,1 EUR |
Tira protectora de esquina. LDPE negro. Ideal para bordes expuestos a cargas y mercancías en palets. Se suministra en una longitud de 1 m.
| No. pedido | color | anchura de cincha | material | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39856 | negro | 25,4 | LDPE | 50x1 m | 180 EUR | 282 EUR |
Cinta protectora. HDPE azul. Diseñado para la cinta de fleje metálico. Gracias a su flexibilidad, se adapte a superficies curvadas y formas irregulares.
| No. pedido | color | descripción | anchura de cincha | longitud | material | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10203 | azul | ranura | 19 | 132 | HDPE | 1000 pzs | 0,36 EUR | 0,58 EUR |
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.