 

Material: acero galvanizado
| No. pedido | Grosor del material (mm) | D | longitud | pzs en paquete | precio/pz | 
|---|---|---|---|---|---|
| OZLABW100202000 | 0,55 | 20 | 2000 | 10 | 1,2 EUR | 
| OZLABW100252000 | 0,55 | 25 | 2000 | 10 | 1,5 EUR | 
| OZLABW100322000 | 0,55 | 32 | 2000 | 10 | 1,8 EUR | 
| OZLABW100402000 | 0,55 | 40 | 2000 | 10 | 2,1 EUR | 
| OZLABW100502000 | 0,55 | 50 | 2000 | 10 | 2,6 EUR | 
| OLABW100632000 | 0,55 | 63 | 2000 | 10 | 2,8 EUR | 
| OZLABW100752000 | 0,55 | 75 | 2000 | 10 | 3,5 EUR | 
| OZLABW100902000 | 0,55 | 90 | 2000 | 10 | 5 EUR | 
| OZLABW100203000 | 0,55 | 20 | 3000 | 10 | 1,8 EUR | 
| OZLABW100253000 | 0,55 | 25 | 3000 | 10 | 2,3 EUR | 
| OZLABW100323000 | 0,55 | 32 | 3000 | 10 | 2,6 EUR | 
| OZLABW100403000 | 0,55 | 40 | 3000 | 10 | 3,1 EUR | 
| OZLABW100503000 | 0,55 | 50 | 3000 | 10 | 3,9 EUR | 
| OZLABW100633000 | 0,55 | 63 | 3000 | 10 | 4,2 EUR | 
El precio de los gastos de transporte es negociable.