
LDPE. Protección efectiva de mercancías durante el transporte y almacenamiento. Tipo 1 - Protector estándar. Tipo 2 - Esquina abierta. Color-Natural.
| No. pedido | tipo | grosor de la placa | longitud protegida | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12321 | 1 | 0,8-1,2 | 32 | 5000 pzs | 0,11 EUR | 0,26 EUR | 
| 10277 | 1 | 2,0-3,0 | 45 | 5000 pzs | 0,25 EUR | 0,34 EUR | 
| 51800 | 2 | 22 | 22x45x45 | 2000 pzs | 0,12 EUR | 0,26 EUR | 
Protectores de esquinas reforzados. Tipo 3 - Estándar. Color-Negro. Tipo 4 - Para cargas elevadas. Color-Blanco
| No. pedido | tipo | grosor de la placa | longitud protegida | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112736 | 3 | 4 | 45 | 1000 pzs | 0,14 EUR | 0,15 EUR | 
| 112737 | 3 | 6 | 45 | 1000 pzs | 0,1 EUR | 0,16 EUR | 
| 112738 | 3 | 8 | 45 | 1000 pzs | 0,1 EUR | 0,17 EUR | 
| 112739 | 3 | 10 | 45 | 1000 pzs | 0,1 EUR | 0,17 EUR | 
| 112740 | 3 | 12 | 45 | 1000 pzs | 0,14 EUR | 0,32 EUR | 
| 112741 | 3 | 15 | 55 | 500 pzs | 0,14 EUR | 0,32 EUR | 
| 112742 | 3 | 18 | 55 | 500 pzs | 0,14 EUR | 0,34 EUR | 
| 112743 | 3 | 20 | 55 | 500 pzs | 0,15 EUR | 0,25 EUR | 
| 112744 | 3 | 22 | 55 | 500 pzs | 0,16 EUR | 0,26 EUR | 
| 112745 | 3 | 24 | 55 | 400 pzs | 0,2 EUR | 0,26 EUR | 
| 112746 | 3 | 25 | 55 | 400 pzs | 0,17 EUR | 0,32 EUR | 
| 112747 | 3 | 28 | 55 | 400 pzs | 0,17 EUR | 0,28 EUR | 
| 112748 | 3 | 30 | 55 | 250 pzs | 0,17 EUR | 0,28 EUR | 
| 112749 | 3 | 32 | 55 | 250 pzs | 0,17 EUR | 0,34 EUR | 
| 112750 | 3 | 38 | 55 | 250 pzs | 0,32 EUR | 0,3 EUR | 
| 112751 | 3 | 40 | 55 | 250 pzs | 0,2 EUR | 0,32 EUR | 
| 112752 | 3 | 47 | 55 | 250 pzs | 0,25 EUR | 0,34 EUR | 
| 110796 | 4 | 20 | 45 | 250 pzs | 0,15 EUR | 0,25 EUR | 
| 39861 | 4 | 30 | 45 | 250 pzs | 0,34 EUR | 0,58 EUR | 
| 36241 | 4 | 40 | 45 | 500 pzs | 0,37 EUR | 0,6 EUR | 
Tipo 5 - Ampliable. Color - Negro. Tipo 6 - Abierto. Color - Negro
| No. pedido | tipo | grosor de la placa | longitud protegida | pzs en paquete | precio/paquete/piezas | precio/pz | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112753 | 5 | 15,0-35,0 | 55 | 500 pzs | 0,1 EUR | 0,17 EUR | 
| 112754 | 5 | 35,0-60,0 | 70 | 250 pzs | 0,22 EUR | 0,34 EUR | 
| 36240 | 6 | 34 | 45 | 350 pzs | 0,34 EUR | 0,46 EUR | 
Los precios no incluyen IVA. Si se especifica el número de pedido, por favor, que se sumará al tipo seleccionado de mercancías.